PRODUCT 產品展示
- 微量灌裝機(蠕動泵)
- 型號:DFS218W
- 功率:0.75 Kw
- 氣源:0
- 灌裝范圍:1-10ml(以為為例)
- 速度:10-30瓶/分鐘
- 旋蓋直徑:0
- 整機尺寸:338* 264H *281 mm
- 凈重:7KG
-
產品詳情
DFS218W灌裝機為專供于醫藥、化工行業的實驗室或小批量生產而研發生產的蠕動式灌裝設備;
整機操作系統為PLC+觸摸屏,核心部件蠕動泵采用鋁合金雙軌不銹鋼軸,灌范圍在1-30ml間,其精度可達到0.003克,適用于小劑量填充要求,管子易拆換。整機輕巧,單手輕松移動,其特點為生產穩定,對包材通用性強,方便于人員操作。
灌裝1g參數 | 灌裝3g參數 | |||
灌裝量 | 誤 差 | 灌裝量 | 誤 差 | |
0.9769 | 0.0231 | 3.0479 | 0.0479 | |
1.0075 | -0.0075 | 3.0295 | 0.0295 | |
0.9719 | 0.0281 | 3.0403 | 0.0403 | |
1.0125 | -0.0125 | 3.0334 | 0.0334 | |
0.9777 | 0.0223 | 3.0249 | 0.0249 | |
1.0104 | -0.0104 | 3.348 | 0.348 | |
0.9977 | 0.0023 | 3.0276 | 0.0276 | |
0.9964 | 0.0036 | 3.0216 | 0.0216 | |
1.002 | -0.002 | 2.9501 | -0.0499 | |
0.9814 | 0.0186 | 3.049 | 0.049 | |
1.006 | -0.006 | 3.0348 | 0.0348 | |
0.9794 | 0.0206 | 3.0297 | 0.0297 | |
1.0073 | -0.0073 | 3.0234 | 0.0234 | |
0.9952 | 0.0048 | 3.0385 | 0.0385 | |
0.9902 | 0.0098 | 3.0239 | 0.0239 | |
0.9951 | 0.0049 | 3.0157 | 0.0157 | |
0.9938 | 0.0062 | 3.036 | 0.036 | |
0.9925 | 0.0075 | 3.0158 | 0.0158 | |
0.9883 | 0.0117 | 3.0327 | 0.0327 | |
0.9912 | 0.0088 | 3.0235 | 0.0235 | |
0.9893 | 0.0107 | 3.0152 | 0.0152 | |
平均誤差 | 0.006538 | 平均誤差 | 0.041024 |
-
產品特點
1 微電腦控制
2 1-10ml灌裝
3 雙軸驅動
4 精度高
-
相關資料下載
上一篇:電動水劑灌裝機(變頻)
下一篇:沒有了!